구분 | 운행시간 | 하부탑승종료 | 상부탑승종료 |
---|---|---|---|
동절기(10∼2월) | 10:00∼16:30 | 15:30 | 16:15 |
춘․추계(3, 9월) | 10:00∼17:00 | 16:00 | 16:45 |
하절기(4∼8월) | 10:00∼17:00 | 16:00 | 16:45 |
구 분 | 왕 복 | 편 도 | 쿠폰금액 (왕복에 한함) |
비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
개 인 | 대인 | 15,000원 | 11,000원 | 2,000원 | - 소인 : 만4세 ~ 초등학생 - 단체 : 20인 이상 |
소인 | 13,000원 | 9,000원 | 1,000원 | ||
단 체 | 대인 | 14,000원 | 10,000원 | 2,000원 | |
소인 | 11,000원 | 8,000원 | 1,000원 | ||
경로우대자 | 11,000원 | 8,000원 | - | - 증명서 제시자에 한함 - 중복할인 불가 |
|
상이국가유공자/중증장애인 및 보호자 1인 | 10,000원 | 8,000원 | - | ||
국가유공자, 경증장애인 | 13,000원 | 9,000원 | - | ||
통영시민, 통영향인증 소지자 | 9,000원 | 6,000원 | - |
2,000원 지역물품 구매 쿠폰 발행 관련 세부 자료 업로드 필요함.